phone  

CONTACT US

TEL: + 44 (0)1923 606 600

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

home  

OPENING HOURS

Mon-Fri 08:30 - 17:00

 

 

 

Diesel Fuel Pumps

With fuel flow rates from 8 lit/min to 60 lit/min in our standard range, and up to 400 lit/min in our extended range, we are likely to have the right pump for your application.

 Our range includes: 

  • 12 v DC
  • 24 v DC
  • 220v AC single phase
  • 110v AC single phase
  • Gear pumps
  • Vane pumps

SUITABLE FORSUITABLE FOR

Diesel fuel

POWER OPTIONSPOWER OPTIONS

12vDC, 24vDC or 220vAC

FUEL FLOW OPTIONSFUEL FLOW OPTIONS

From 8lit/min - 60lit/min

PORT SIZESPORT SIZES

3/8", 1/2", 1", 25mm

We have a wide range of pumps to suit your application. As we are in the process of developing this page, we recommend you view the Fuel Pump Brochure or please contact us to find out more.

Model Max Speed* Voltage Current  Pressure  Ports Weight 
W-GPDC-08-12vdc 8 l/m 12v DC 3.2 a 1.5 bar 3/8” BSP 1.2 kg
W-GPDC-08-24vdc 8 l/m 24v DC 1.6 a 1.5 bar 3/8” BSP 1.2 kg
W-GPAC-10-220vac 10 l/m 220v AC (0.12kw) 0.9 a 6 bar 3/8” BSP 4.6 kg
W-GPDC-14-12vdc 14 l/m 12v DC 10 a 6 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-14-24vdc 14 l/m 24v DC 5 a 6 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-18-12vdc 18 l/m 12v DC 11.5 a 7 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-18-24vdc 18 l/m 24v DC 5.5 a 7 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-26-12vdc 26 l/m 12v DC 15 a 2 bar 1/2" BSP 3.1 kg
W-GPDC-26-24vdc 26 l/m 24v DC 7.5 a 2 bar 1/2" BSP 3.1 kg
W-GPAC-28-220vac 28 l/m 220v AC (0.55kw) 3.8 a 4 bar 1/2" BSP 10.6 kg
W-GPDC-40-12vdc 40 l/m 12v DC 19 a 2.5 bar 1/2" BSP 4.3 kg
W-GPDC-40-24vdc 40 l/m 24v DC 11 a 2.5 bar 1/2" BSP 4.3 kg
W-VPDC-45-12vdc 45 l/m 12v DC 15 a 1.2 bar 25mm 2 kg 
W-VPDC-45-24vdc 45 l/m 24v DC 7.5 a 1.2bar 25mm 2 kg
W-VPAC-45-220ac 45 l/m 220vac (0.87kw) 4.5a 8 bar 1” BSP 10 kg
W-VPAC-60-220vac 60 l/m 220vac (1.1kw) 5.5 a 8 bar 1” BSP 14.5 kg
 

For more technical information, please see the Technical Details tab.

Model Max speed Voltage Current Pressure Ports Weight
W-GPDC-08-12vdc 8 l/m 12v DC 3.2 a 1.5 bar 3/8” BSP 1.2 kg
W-GPDC-08-24vdc 8 l/m 24v DC 1.6 a 1.5 bar 3/8” BSP 1.2 kg
W-GPAC-10-220vac 10 l/m 220v AC (0.12kw) 0.9 a 6 bar 3/8” BSP 4.6 kg
W-GPDC-14-12vdc 14 l/m 12v DC 10 a 6 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-14-24vdc 14 l/m 24v DC 5 a 6 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-18-12vdc 18 l/m 12v DC 11.5 a 7 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-18-24vdc 18 l/m 24v DC 5.5 a 7 bar 3/8” BSP 1.5 kg
W-GPDC-26-12vdc 26 l/m 12v DC 15 a 2 bar 1/2" BSP 3.1 kg
W-GPDC-26-24vdc 26 l/m 24v DC 7.5 a 2 bar 1/2" BSP 3.1 kg
W-GPAC-28-220vac 28 l/m 220v AC (0.55kw) 3.8 a 4 bar 1/2" BSP 10.6 kg
W-GPDC-40-12vdc 40 l/m 12v DC 19 a 2.5 bar 1/2" BSP 4.3 kg
W-GPDC-40-24vdc 40 l/m 24v DC 11 a 2.5 bar 1/2" BSP 4.3 kg
W-VPDC-45-12vdc 45 l/m 12v DC 15 a 1.2 bar 25mm 2 kg 
W-VPDC-45-24vdc 45 l/m 24v DC 7.5 a 1.2bar 25mm 2 kg
W-VPAC-45-220ac 45 l/m 220vac (0.87kw) 4.5a 8 bar 1” BSP 10 kg
W-VPAC-60-220vac 60 l/m 220vac (1.1kw) 5.5 a 8 bar 1” BSP 14.5 kg

* Max speed assumes no lift/head If you cannot see the pump you require in this list, please call or email us. We have an extended range with larger capacities; these over most applications

 

Installation varies depending on the model so please contact us for details.

 
 

 

W-PFS Fuel Cleaning Range Gallery Download Brochure

 

TOP